Isla Cristina | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
municipo en Hispanio vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Hispanio | ||||
Aŭtonoma Komunumo | Andaluzio | ||||
Provinco | Provinco Onubo (Huelva) | ||||
Komarko | Okcidenta Marbordo | ||||
| |||||
| |||||
Retpaĝaro | www.islacristina.es | ||||
Politiko | |||||
Urbestro | María Luisa Faneca (PSOE) | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 21 324 (2009) | ||||
Loĝdenso | 432,01 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 37° 12′ N, 7° 20′ U (mapo)37.199444444444-7.3252777777778Koordinatoj: 37° 12′ N, 7° 20′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 3 m [+] | ||||
Areo | 49,36 km² (4 936 ha) | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Isla Cristina [+] | |||||
Isla Cristina [kristIna] (Insulo Kristino) estas urbo, insulo kaj municipo de Hispanio, en la provinco Onubo, regiono Andaluzio.